| Ability to save reports into PDF format? | no | no | YES | YES | YES
| Food Name | YES | YES | YES | YES | YES
| Comment, Food Name Desciptors | YES | YES | YES | YES | YES
| Brand Name | YES | YES | YES | YES | YES
| Food Category (Fruit, Beverage, etc.) | YES | YES | YES | YES | YES
| Food Subcategory (Drinks, Juices, etc.) | YES | YES | YES | YES | YES
| Type of Data (USDA, Canadian, Brand Name) | YES | YES | YES | YES | YES
| Serving Size | YES | YES | YES | YES | YES
| Gram Weight | YES | YES | YES | YES | YES
| Units (for every nutrient) | YES | YES | YES | YES | YES
| Calories | YES | YES | YES | YES | YES
| Food Energy (kj) | YES | YES | YES | YES | YES
| Protein | YES | YES | YES | YES | YES
| Carbohydrates | YES | YES | YES | YES | YES
| Estimated Net Carbs | YES | YES | YES | YES | YES
| Cholesterol | no | YES | YES | YES | YES
| Alcohol | no | YES | YES | YES | YES
| Starch | no | YES | YES | YES | YES
| Total Dietary Fiber | YES | YES | YES | YES | YES
| Ash | no | YES | YES | YES | YES
| Water | no | YES | YES | YES | YES
| Caffeine | no | YES | YES | YES | YES
| Theobromine | no | YES | YES | YES | YES
| Sugars | no | YES | YES | YES | YES
| Glucose (dextrose) | no | YES | YES | YES | YES
| Fructose | no | YES | YES | YES | YES
| Lactose | no | YES | YES | YES | YES
| Maltose | no | YES | YES | YES | YES
| Galactose | no | YES | YES | YES | YES
| Sucrose | no | YES | YES | YES | YES
| Phytosterols | no | YES | YES | YES | YES
| Stigmasterol | no | YES | YES | YES | YES
| Campesterol | no | YES | YES | YES | YES
| Beta-sisosterol | no | YES | YES | YES | YES
| Minerals
| | Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | Professional Edition | Enterprise Editions |
|---|
| Calcium | no | no | YES | YES | YES
| Chloride | no | no | YES | YES | YES
| Chromium | no | no | YES | YES | YES
| Copper | no | no | YES | YES | YES
| Fluoride | no | no | YES | YES | YES
| Iodine | no | no | YES | YES | YES
| Iron | no | no | YES | YES | YES
| Magnesium | no | no | YES | YES | YES
| Manganese | no | no | YES | YES | YES
| Molybdenum | no | no | YES | YES | YES
| Phosphorus | no | no | YES | YES | YES
| Potassium | no | no | YES | YES | YES
| Selenium | no | no | YES | YES | YES
| Sodium | no | YES | YES | YES | YES
| Zinc | no | no | YES | YES | YES
| Vitamins
| | Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | Professional Edition | Enterprise Editions |
|---|
| Vitamin A IU | no | no | YES | YES | YES
| Vitamin A RAE | no | no | YES | YES | YES
| Retinol | no | no | YES | YES | YES
| Carotene, Alpha | no | no | YES | YES | YES
| Carotene, Beta | no | no | YES | YES | YES
| Cryptoxanthin, Beta | no | no | YES | YES | YES
| Lycopene | no | no | YES | YES | YES
| Lutein+Zaxanthin | no | no | YES | YES | YES
| Hydroxyproline | no | no | YES | YES | YES
| Tocopherol, alpha | no | no | YES | YES | YES
| Tocopherol, beta | no | no | YES | YES | YES
| Tocopheral, delta | no | no | YES | YES | YES
| Tocopheral, gamma | no | no | YES | YES | YES
| Vitamin C (mg) | no | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |